Адаптация под новые отделы и структуру
Настроим организационную структуру, интегрируем новые подразделения и обновим бизнес-процессы под изменения компании.
Обучение сотрудников и управление доступом
Проведём обучение пользователей, скорректируем права доступа и снизим риск ошибок за счёт чёткой ролевой модели.
Интеграция с 1С и другими системами
Настроим стабильный обмен данными, устраним ошибки синхронизации и обеспечим корректную работу всех взаимосвязанных систем.
Аудит и сопровождение портала
Проверим настройки после предыдущих подрядчиков, устраним недочёты и предложим план развития с учётом внутренних разработок.
Миграция и объединение порталов
Безопасно перенесём данные, объединим порталы или настроим работу на новом сервере без потери информации.
Оценка и повышение эффективности процессов
Проведём анализ использования системы, выявим узкие места и предложим решения для оптимизации и роста эффективности.
Ваш менеджер сопровождения знает ваш проект, помогает с доработками и развитием Битрикс24, связывает со специалистами.
Наши тарифы сопровождения
| УСЛУГИ | БАЗОВЫЙ ТАРИФ СТАРТ | СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ БИЗНЕС | РАСШИРЕННЫЙ ТАРИФ ПРЕМИУМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный набор услуг по сопровождению для уверенного старта и стабильной работы корпоративного портала. Включает базовые услуги и подходит для небольших компаний и новых пользователей Битрикс24. |
Тариф включено быстрое реагирование на обращения в рамках SLA и дополнительный набор услуг. Для растущих команд и компаний среднего размера, которым важна оперативность и расширенный контроль за работой. |
Максимальный уровень сопровождения – для крупных компаний и проектов с высокими требованиями к безопасности и эффективности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническое обслуживание и поддержка портала Битрикс24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выделенный менеджер | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость реагирования SLA | 3 часа | 2 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультационная поддержка | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативное консультирование по техническим вопросам | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информирование об обновлениях Битрикс24 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервное копирование | + | + на отдельном физ. носителе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общение с техподдержкой внешних сервисов, подключенных к ресурсу Б24 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг и контроль инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка производительности и оптимальности конфигурации | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг срока окончания действия лицензии, помощь в продлении | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг доступности ресурса и экстренное восстановление (при сбоях) | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль сроков хостинга, домена, SSL-сертификатов, уведомление об их продлении | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование уязвимостей инфраструктуры и регулярные отчеты | ежемесячно | еженедельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг свободного места на сервере | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг настроенных интеграций*** | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развитие и повышение эффективности использования портала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ эффективности работы пользователей в Битрикс24 | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожная карта развития функционала портала Битрикс24 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ежеквартальные стратегические сессии и рекомендации по развитию | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скидка на часы специалистов на доработку и развитие системы | 10% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость, тенге/в мес. С учетом НДС | 149 400/ от 3-х месяцев | 239 400/ от 3-х месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При покупке на 12 месяцев + 1 месяц в подарок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЛУГИ | БАЗОВЫЙ ТАРИФ СТАРТ | СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ БИЗНЕС | РАСШИРЕННЫЙ ТАРИФ ПРЕМИУМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый уровень поддержки для пользователей облачного Битрикс24. Включает консультации, информирование об обновлениях, доступ к обучающим материалам и стратегические сессии по развитию системы. Подходит для небольших компаний и отделов. | Расширенный пакет для компаний, которым важна оперативная поддержка и контроль над их Битрикс24. Тариф включает в себя быстрое реагирование на обращения в рамках SLA и дополнительный набор услуг. Оптимален для динамично развивающихся команд и компаний. | Полный пакет сопровождения для профессиональных пользователей облачного Битрикс24. Лучший выбор для крупных компаний и тех, кто ценит максимальную отдачу от Битрикс24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническое обслуживание и поддержка портала Битрикс24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выделенный менеджер | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость реагирования SLA | 4 часа | 2 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультационная поддержка | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативное консультирование по техническим вопросам | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информирование об обновлениях Битрикс24 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавление новых пользователей. Удаление уволенных | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача и корректировка прав пользователей | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг и контроль инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг сроков окончания подписки на продукт и сопутствующих подписок | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль занимаемого пространства и своевременная чистка архивных данных | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг свободных учетных записей в облачном тарифе Битрикс24 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг настроенных интеграций | по чек-листу | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развитие и повышение эффективности использования портала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступ к авторским обучающим видео по работе в Битрикс24 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожная карта развития функционала портала Битрикс24 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ежеквартальные стратегические сессии и рекомендации по развитию | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение регулярных тренингов для сотрудников по работе в Битрикс24 | - | ежеквартально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скидка на часы специалистов на доработку и развитие системы | 10% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость, тенге/в мес. С учетом НДС | 89 400/ от 3-х месяцев | 179 400/ от 3-х месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При покупке на 12 месяцев + 1 месяц в подарок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опыт и экспертиза
Мы более 25 лет автоматизируем бизнес-процессы и отлично знаем платформы 1С и Битрикс24. Разрабатываем собственные решения и адаптируем систему под реальные задачи компаний любого масштаба.
Реальный результат
Вы платите только за конкретный результат. Мы не ограничиваемся технической поддержкой — наша цель, чтобы ваш Битрикс24 стал инструментом роста и эффективности бизнеса.
Личный менеджер проекта
Каждому клиенту закрепляется персональный менеджер — ваш «переводчик» между бизнесом и техническими специалистами. Он всегда в курсе текущих задач и контролирует качество работы.
Погружение в ваш бизнес
Мы изучаем особенности вашей компании, структуру и процессы, чтобы предлагать решения, которые действительно работают и приносят пользу.
Работаем по всему миру
Неважно, где вы находитесь — наши специалисты подключаются удалённо и обеспечивают полное сопровождение портала Битрикс24 без потери качества и скорости.
Ответственность и прозрачность
Мы отвечаем за каждый этап работы. Все задачи фиксируются в системе и выполняются по согласованному плану с прозрачной отчётностью.
Современные технологии управления проектами
Используем гибкие методологии — Agile и Scrum. Это позволяет быстро реагировать на изменения, вносить доработки и добиваться результата без задержек.
Масштаб и надёжность
«Первый Бит» — международная компания с более чем 100 филиалами и 70 направлениями деятельности: от поставки серверов и интеграции 1С до создания веб-порталов и комплексной автоматизации.
Гибкие форматы обслуживания
Мы подберём формат сотрудничества под ваш бизнес — от единичных доработок до сопровождения по SLA-договору с фиксированными сроками и гарантированным качеством.
ТОО KazEnergyDetection
ТОО TopCars KZ
PHOENIX Transport&Logistics
Туристическое агентство Visa Travel
ТОО МФО «Арнур Кредит»
ТОО «МФЦА»
ТОО «Asiaklinker»
Fireball(Фаербол)
ТОО «Alto logistics»
ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»
ТОО «ПКФ СТАЛЬ»
ТОО «БАС Карьер»
Автоматизируем учет и бизнес-процессы
Получить коммерческое предложение